KBO 프로야구 경기분석, 프리뷰, 순위 - 토토일보

{{ seldate | date : 'MM.dd' }}(목)
2024년 4월 24일
2024년 4월 25일
2024년 4월 26일
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
레일리 VS 김기훈
평균자책
일자별기록
레일리
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-09-11 KIA 6.0 7 2 4 4 0-4
19-09-04 삼성 4.2 9 0 3 6 0-8
19-08-28 LG 6.2 5 0 2 2 4-3
19-08-22 KT 원정 6.2 8 0 1 2 2-4
19-08-16 한화 8.0 7 0 0 2 1-2
19-08-10 NC 원정 6.0 8 0 3 7 4-7
19-08-03 두산 7.0 3 0 3 1 2-1
19-07-27 SK 6.0 8 0 3 3 0-4
19-07-18 KIA 원정 6.0 5 0 2 3 6-3
19-07-12 두산 7.0 6 0 2 1 2-1
19-07-06 키움 원정 5.1 10 0 1 6 4-6
19-06-30 두산 원정 6.2 8 0 3 0 4-0
19-06-23 키움 6.0 6 0 2 0 2-1
19-06-18 한화 원정 5.0 4 0 5 2 11-3
19-06-11 LG 원정 8.1 5 0 0 1 1-1
19-06-05 한화 6.0 4 0 1 3 3-6
19-05-30 NC 원정 6.0 6 0 2 1 10-2
19-05-24 LG 5.1 10 1 2 5 8-5
19-05-17 키움 원정 5.0 8 0 1 6 0-7
19-05-11 삼성 원정 6.0 4 0 3 3 2-9
19-05-05 SK 6.2 6 2 2 4 3-4
19-04-30 NC 7.0 2 0 3 1 6-1
19-04-24 한화 원정 7.0 7 0 2 3 4-5
19-04-17 KIA 5.2 12 1 2 4 8-6
19-04-10 두산 6.0 6 0 3 3 1-3
19-04-04 SK 원정 6.1 7 0 2 2 6-7
19-03-29 LG 원정 5.2 5 1 4 2 1-2
19-03-23 키움 4.0 6 2 2 5 4-7
18-10-04 한화 원정 7.0 3 0 3 0 7-2
18-09-28 넥센 원정 4.2 3 1 2 7 8-9
18-09-22 삼성 원정 7.0 5 1 2 2 5-2
18-09-16 넥센 8.0 4 0 1 2 0-2
18-09-09 NC 원정 3.1 8 1 2 7 3-11
18-09-04 한화 원정 5.0 8 2 3 5 4-6
18-08-14 한화 6.0 6 1 1 3 9-4
18-08-08 LG 7.0 2 1 2 1 2-1
18-08-02 KIA 원정 5.1 7 3 0 6 9-6
18-07-28 넥센 원정 6.1 6 0 3 4 11-7
18-07-22 SK 6.0 9 1 0 3 12-4
18-07-17 두산 원정 5.1 8 0 1 5 12-6
18-07-10 삼성 원정 6.0 8 1 1 6 3-6
18-07-04 두산 5.2 9 0 2 5 4-7
18-06-28 넥센 3.0 5 0 5 5 8-6
18-06-22 LG 원정 7.1 4 1 3 2 1-2
18-06-16 SK 원정 7.0 4 1 0 1 9-3
18-06-03 한화 7.0 4 0 0 0 6-0
18-05-29 LG 6.2 7 1 1 2 3-5
18-05-23 삼성 원정 5.0 10 2 1 6 4-6
18-05-17 NC 원정 5.1 4 0 4 0 7-0
18-05-10 LG 원정 6.2 8 0 2 2 7-2
18-05-03 KIA 7.0 6 1 1 3 5-4
18-04-28 한화 6.0 5 0 2 4 2-4
18-04-22 SK 3.0 8 1 3 6 4-10
18-04-17 삼성 5.0 6 1 3 6 6-11
18-04-08 LG 7.2 5 0 3 2 2-4
18-04-01 NC 7.0 7 0 0 2 3-2
18-03-27 두산 원정 5.0 5 0 2 3 0-5
김기훈
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-09-07 키움 3.0 2 0 6 2 3-7
19-08-30 NC 원정 5.0 3 1 3 2 8-2
19-08-24 SK 원정 4.0 3 0 4 2 3-4
19-08-18 KT 4.0 3 0 7 2 1-2
19-08-13 두산 6.0 4 1 3 2 2-5
19-08-07 LG 5.0 6 0 3 5 10-5
19-08-01 SK 원정 3.0 2 1 1 2 1-10
19-07-07 LG 4.1 7 1 1 7 9-10
19-07-02 NC 6.0 5 2 3 2 5-3
19-06-26 키움 원정 6.2 1 0 4 0 13-6
19-05-12 SK 2.2 3 1 5 3 3-4
19-05-01 삼성 3.0 9 1 2 7 2-10
19-04-26 키움 원정 2.0 0 0 2 0 4-8
19-04-19 두산 5.1 2 0 5 4 6-8
19-04-13 SK 원정 3.2 3 2 6 3 6-4
19-04-03 삼성 원정 6.0 2 1 2 4 3-6
19-03-28 한화 5.0 3 0 1 2 6-4
19-03-24 LG 1.1 0 0 4 1 3-9
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
프리드릭 VS 소사
평균자책
일자별기록
프리드릭
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-09-12 KT 원정 2.0 7 0 3 3 7-4
19-09-05 한화 6.0 5 1 1 2 0-3
19-08-29 KIA 6.0 3 0 2 2 4-3
19-08-23 LG 원정 6.0 8 2 2 4 2-8
19-08-17 SK 7.0 3 0 1 0 9-0
19-08-11 롯데 6.0 6 0 3 1 9-1
19-08-04 KIA 원정 8.0 3 1 1 1 0-1
19-07-28 키움 원정 7.0 4 0 0 0 11-0
19-07-18 한화 원정 6.0 6 0 2 4 7-4
19-07-12 KT 5.0 7 0 3 4 9-8
소사
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-09-01 LG 2.2 6 3 1 5 9-6
19-08-27 두산 원정 5.2 5 1 0 3 2-4
19-08-21 롯데 6.1 6 1 0 3 5-4
19-08-15 KIA 원정 6.2 5 1 5 4 7-6
19-08-09 키움 원정 5.0 7 0 2 3 4-5
19-08-03 한화 원정 8.0 4 0 1 0 3-0
19-07-27 롯데 원정 6.0 4 0 3 0 4-0
19-07-14 키움 7.0 4 1 1 1 4-3
19-07-09 한화 원정 7.0 5 0 1 0 0-1
19-07-03 롯데 5.0 8 2 2 5 8-5
19-06-27 LG 원정 6.0 8 0 1 4 4-6
19-06-21 두산 7.0 3 0 1 0 14-1
19-06-15 NC 6.0 3 0 1 0 4-0
19-06-09 삼성 4.0 7 3 3 8 0-9
18-09-20 두산 5.0 10 0 3 6 3-9
18-09-14 삼성 원정 6.0 8 3 1 6 1-6
18-09-08 한화 7.0 4 0 0 1 5-1
18-08-12 넥센 원정 7.0 9 1 0 4 3-11
18-08-07 롯데 원정 6.0 7 2 1 4 3-4
18-08-01 두산 원정 5.0 10 0 2 7 8-14
18-07-26 삼성 7.0 12 1 0 5 7-5
18-07-20 두산 6.0 10 0 1 3 4-5
18-07-11 SK 8.0 5 1 1 1 3-1
18-07-05 NC 6.1 9 0 1 3 3-5
18-06-29 SK 원정 4.0 7 2 0 7 1-10
18-06-22 롯데 7.0 5 0 2 1 2-1
18-06-16 KIA 8.0 8 2 1 3 4-3
18-06-10 삼성 원정 6.0 11 0 1 7 3-12
18-06-05 한화 7.0 5 1 0 2 7-3
18-05-30 롯데 원정 7.0 8 1 0 4 15-5
18-05-24 NC 9.0 4 0 1 0 4-0
18-05-19 한화 7.0 5 0 1 2 1-2
18-05-13 SK 원정 6.0 10 0 2 3 0-10
18-05-08 롯데 8.0 11 0 0 4 2-4
18-05-02 한화 원정 8.0 6 1 0 2 3-4
18-04-26 넥센 7.0 3 0 2 0 11-1
18-04-20 NC 원정 7.0 4 0 2 1 9-4
18-04-14 KT 7.0 4 0 3 0 8-0
18-04-08 롯데 원정 7.0 4 1 0 2 4-2
18-04-03 두산 원정 7.0 6 0 1 2 4-5
18-03-27 넥센 원정 6.0 7 0 2 3 4-5
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
윌슨 VS 백정현
평균자책
일자별기록
윌슨
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-09-12 키움 원정 7.0 4 0 1 2 2-3
19-09-06 롯데 6.0 4 1 1 1 5-2
19-08-31 SK 원정 5.1 10 0 2 4 6-4
19-08-25 KT 5.2 7 2 4 6 3-7
19-08-20 KIA 6.0 2 0 2 0 15-3
19-08-14 키움 3.0 7 0 2 6 0-14
19-08-03 삼성 1.1 3 1 3 5 13-10
19-07-27 KT 원정 7.0 5 0 3 0 5-2
19-07-13 삼성 7.0 6 0 1 2 5-3
19-07-07 KIA 원정 5.0 6 0 2 6 10-9
19-07-02 한화 7.0 5 0 0 2 9-2
19-06-25 SK 5.0 11 1 0 6 3-8
19-06-19 삼성 원정 6.0 5 1 2 4 9-6
19-06-13 롯데 6.0 9 0 2 3 4-3
19-06-07 한화 원정 6.0 5 0 0 3 2-3
19-06-01 NC 8.0 8 0 1 1 5-1
19-05-26 롯데 원정 7.0 5 0 1 0 11-2
19-05-21 SK 7.0 8 0 0 4 2-4
19-05-15 롯데 원정 7.0 6 0 1 3 4-8
19-05-09 키움 원정 8.0 6 0 1 2 1-2
19-05-03 두산 원정 4.0 11 1 2 6 2-7
19-04-27 삼성 원정 7.0 5 0 2 0 8-0
19-04-21 키움 6.0 5 0 1 3 5-3
19-04-16 NC 원정 7.0 5 0 1 0 7-2
19-04-10 삼성 6.2 2 0 2 4 5-6
19-04-04 한화 원정 7.0 5 0 1 0 1-2
19-03-29 롯데 7.0 4 0 1 1 2-1
19-03-23 KIA 원정 7.0 3 0 2 0 2-0
18-09-28 KIA 7.0 5 0 2 2 2-6
18-09-23 KT 7.2 5 0 4 4 5-4
18-09-18 롯데 6.0 5 0 1 1 1-4
18-09-12 넥센 8.0 5 1 1 4 5-4
18-09-06 NC 6.0 5 0 2 1 6-3
18-07-28 KT 원정 5.2 8 4 1 7 10-11
18-07-22 두산 7.0 4 0 0 2 1-6
18-07-17 넥센 원정 6.0 7 0 4 2 9-3
18-07-08 KIA 원정 7.0 5 0 3 1 8-1
18-07-03 NC 6.0 7 1 0 3 6-13
18-06-27 KT 5.2 5 0 1 2 7-2
18-06-21 한화 원정 7.0 10 1 0 4 6-9
18-06-15 KIA 8.0 6 0 0 1 4-3
18-06-09 삼성 원정 7.0 4 0 2 0 6-0
18-06-03 넥센 9.0 3 0 1 0 8-0
18-05-29 롯데 원정 6.0 7 0 0 3 5-3
18-05-23 NC 6.0 4 0 2 2 12-2
18-05-17 삼성 원정 8.0 3 1 3 2 8-5
18-05-11 SK 원정 5.0 12 1 0 6 14-9
18-05-05 두산 6.0 9 1 1 3 0-3
18-04-29 삼성 5.0 10 0 0 2 7-8
18-04-18 KIA 원정 6.0 6 0 2 3 3-4
18-04-12 SK 7.0 3 0 0 0 5-4
18-04-06 롯데 원정 6.0 7 1 0 3 14-6
18-03-30 KIA 6.0 8 0 2 3 3-4
18-03-24 NC 원정 6.0 5 0 3 2 2-4
백정현
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-09-11 KT 3.0 6 1 4 5 11-8
19-09-05 키움 원정 6.2 3 0 4 0 4-0
19-08-29 SK 6.0 7 0 2 3 5-4
19-08-23 두산 5.2 5 0 2 1 4-8
19-08-17 LG 6.1 5 1 2 1 7-2
19-08-07 NC 원정 7.1 4 1 4 1 1-2
19-07-27 한화 5.1 9 0 2 5 7-6
19-07-14 LG 원정 7.0 7 1 0 2 0-2
19-07-07 NC 원정 7.0 6 0 1 2 4-2
19-07-02 KT 원정 4.2 7 1 1 3 3-5
19-06-25 두산 7.0 5 0 1 2 11-2
19-06-19 LG 6.1 8 1 2 6 6-9
19-06-12 KIA 원정 5.0 6 0 1 4 3-7
19-06-06 NC 9.0 4 0 1 0 6-0
19-05-31 롯데 원정 2.0 4 1 2 3 1-6
19-05-25 키움 3.2 6 1 2 7 10-9
19-05-18 KT 원정 7.0 4 0 0 2 0-2
19-05-12 롯데 2.0 4 1 1 3 9-10
19-05-07 NC 5.0 5 2 5 3 6-3
19-04-30 KIA 원정 5.0 7 1 3 7 0-8
19-04-17 키움 5.0 9 0 3 5 3-5
19-04-11 LG 원정 6.1 8 1 1 5 2-5
19-04-05 SK 원정 4.1 7 0 3 3 0-3
19-03-30 두산 8.0 3 0 3 1 2-4
19-03-24 NC 원정 5.1 8 1 0 3 4-3
18-10-09 SK 원정 4.1 4 0 2 1 8-4
18-09-27 KT 5.0 4 0 4 1 7-6
18-09-21 넥센 원정 7.0 7 1 1 3 10-3
18-09-15 KT 원정 6.0 7 1 1 3 7-5
18-09-09 KIA 원정 2.0 2 1 2 4 6-5
18-09-04 NC 원정 6.1 5 1 1 3 5-3
18-08-12 NC 6.0 4 1 2 2 9-2
18-08-07 SK 원정 1.1 3 0 2 3 10-8
18-08-01 NC 3.1 6 3 1 7 5-9
18-07-26 LG 원정 5.0 7 1 2 4 5-7
18-07-19 KIA 원정 5.0 6 0 4 2 6-2
18-07-10 롯데 5.0 7 1 2 3 6-3
18-07-04 KT 원정 3.2 9 0 0 6 5-6
18-06-27 한화 원정 6.0 5 0 2 2 0-4
18-06-21 SK 6.0 7 0 1 4 1-5
18-06-07 SK 원정 4.0 2 1 2 1 6-2
18-06-01 NC 원정 7.2 5 0 0 1 5-3
18-05-25 두산 원정 8.0 4 0 1 0 6-1
18-05-17 LG 6.1 11 1 1 3 5-8
18-05-08 KT 원정 3.0 2 0 1 1 9-4
18-04-29 LG 원정 2.2 3 0 0 0 8-7
18-04-24 NC 6.1 5 0 1 2 7-2
18-04-12 두산 5.0 13 4 0 7 3-9
18-04-05 NC 원정 6.1 5 1 1 1 4-1
18-03-29 KIA 원정 4.1 9 1 2 4 0-7
경기 데이터가 없습니다.
경기 데이터가 없습니다.
경기 데이터가 없습니다.