KBO 프로야구 경기분석, 프리뷰, 순위 - 토토일보

{{ seldate | date : 'MM.dd' }}(수)
2024년 4월 30일
2024년 5월 1일
2024년 5월 2일
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
카스타노 VS 양현종
평균자책
일자별기록
카스타노
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
양현종
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-10-17 NC 7.0 5 0 0 1 7-1
23-10-05 KT 원정 6.0 5 1 2 5 3-5
23-09-30 SSG 원정 6.1 8 1 0 3 3-4
23-09-24 KT 6.0 6 0 1 1 2-3
23-09-19 LG 7.0 5 2 2 4 3-4
23-09-13 롯데 5.0 5 0 2 3 1-3
23-09-07 두산 원정 6.0 5 1 3 2 0-3
23-09-01 SSG 원정 7.0 2 0 1 0 10-2
23-08-26 한화 6.0 5 0 1 2 12-4
23-08-15 키움 5.2 6 1 4 7 6-9
23-08-02 삼성 원정 5.0 7 0 1 3 6-7
23-07-27 NC 원정 5.2 8 1 5 4 0-4
23-07-13 삼성 5.0 6 1 1 3 1-4
23-07-06 SSG 원정 5.0 5 0 2 1 7-6
23-06-30 LG 원정 5.0 4 1 2 2 4-5
23-06-24 KT 6.0 8 0 2 1 4-1
23-06-18 NC 7.0 9 2 0 4 7-7
23-06-13 키움 원정 5.0 5 0 0 1 0-1
23-06-07 SSG 4.1 11 0 2 7 8-9
23-06-02 롯데 원정 2.0 9 1 2 9 2-14
23-05-27 LG 6.2 7 0 2 3 6-3
23-05-21 키움 7.0 8 0 1 1 0-1
23-05-14 두산 원정 5.1 10 0 1 4 4-8
23-05-09 SSG 8.0 6 0 1 0 3-0
23-04-28 LG 원정 5.0 7 0 2 3 4-3
23-04-22 삼성 5.0 3 0 4 1 6-2
23-04-16 키움 원정 7.0 3 0 3 0 0-2
23-04-11 한화 7.0 7 1 1 3 4-5
22-10-01 SSG 5.0 7 0 2 2 2-3
22-09-22 NC 원정 5.0 5 0 0 1 3-1
22-09-16 한화 6.0 6 1 2 5 6-7
22-09-11 두산 원정 6.0 10 1 1 4 3-6
22-09-06 롯데 원정 6.0 5 1 2 3 3-6
22-08-31 한화 원정 6.0 5 1 3 3 4-3
22-08-24 키움 원정 5.0 7 0 1 5 10-11
22-08-18 NC 7.0 4 2 3 5 8-14
22-08-12 삼성 원정 5.0 9 2 1 6 6-7
22-08-04 한화 원정 5.1 9 0 2 4 1-4
22-07-29 SSG 6.2 5 0 4 2 11-2
22-07-23 롯데 원정 6.1 8 0 0 3 9-3
22-07-12 LG 원정 6.0 3 0 3 0 7-1
22-07-06 KT 4.0 7 1 4 6 1-8
22-06-29 키움 원정 7.0 5 0 1 1 0-1
22-06-23 롯데 6.0 7 0 1 4 7-4
22-06-17 삼성 6.0 5 1 2 3 5-3
22-06-11 키움 6.0 6 1 1 2 5-2
22-06-05 KT 원정 5.0 5 0 3 1 2-2
22-05-31 두산 원정 5.0 4 1 4 5 13-10
22-05-25 삼성 원정 6.0 6 0 0 2 11-5
22-05-19 롯데 원정 7.2 4 1 1 2 4-2
22-05-13 LG 원정 2.2 1 0 1 0 10-1
22-05-07 한화 원정 6.0 8 1 1 4 5-4
22-05-01 삼성 7.0 9 0 1 2 3-6
22-04-26 KT 원정 6.2 4 0 2 3 10-5
22-04-20 두산 7.0 4 0 1 1 3-4
22-04-14 롯데 6.0 7 0 2 3 2-3
22-04-08 SSG 원정 6.0 2 0 1 0 0-3
22-04-02 LG 6.0 3 0 0 4 0-9
20-10-29 두산 5.1 10 2 2 7 2-9
20-10-24 삼성 5.0 8 0 2 6 7-11
20-10-18 LG 원정 8.0 4 0 1 0 4-0
20-10-13 NC 원정 5.1 6 0 2 3 11-9
20-10-02 두산 원정 5.0 8 0 4 6 3-14
20-09-27 롯데 7.1 3 0 2 1 2-1
20-09-22 키움 6.0 4 0 3 2 0-2
20-09-16 SK 5.0 5 0 2 3 6-7
20-09-10 두산 5.0 5 0 4 3 4-5
20-08-28 SK 원정 6.0 4 0 3 1 11-8
20-08-22 키움 원정 6.2 6 0 3 0 3-4
20-08-16 SK 5.2 4 0 2 3 8-5
20-08-11 LG 원정 6.0 5 0 1 1 8-4
20-08-05 LG 5.2 7 0 3 4 4-6
20-07-30 KT 6.0 8 0 2 3 1-4
20-07-22 한화 원정 5.0 3 0 3 1 2-1
20-07-16 삼성 원정 3.1 8 2 3 7 7-8
20-07-10 키움 5.1 8 1 2 5 9-8
20-07-04 NC 원정 4.1 11 2 0 8 2-9
20-06-27 키움 원정 6.0 5 0 3 2 0-2
20-06-21 삼성 4.0 10 2 0 8 5-12
20-06-14 SK 원정 7.0 2 1 2 3 3-4
20-06-09 KT 원정 5.0 5 0 2 1 3-2
20-06-03 롯데 6.0 2 0 1 1 11-2
20-05-28 KT 원정 5.0 11 0 2 6 5-6
20-05-22 SK 원정 6.0 4 0 1 1 2-1
20-05-16 두산 6.0 6 1 2 2 13-4
20-05-10 삼성 원정 6.0 4 2 1 2 12-3
20-05-05 키움 3.0 4 0 2 4 2-11
19-09-11 롯데 원정 9.0 3 0 0 0 4-0
19-09-03 한화 원정 6.0 8 0 1 5 6-5
19-08-28 삼성 5.1 6 0 4 1 5-1
19-08-22 키움 원정 8.0 5 0 0 0 5-5
19-08-16 SK 7.0 3 0 1 0 1-0
19-08-10 삼성 원정 6.0 3 1 1 1 7-2
19-08-04 NC 9.0 2 0 0 0 1-0
19-07-30 SK 원정 7.0 2 0 2 0 2-0
19-07-18 롯데 6.0 11 0 1 6 3-6
19-07-12 한화 7.0 3 0 2 0 5-0
19-07-05 LG 6.0 5 0 0 1 6-1
19-06-29 KT 원정 5.0 2 0 4 0 3-5
19-06-23 LG 원정 7.0 4 0 1 0 7-0
19-06-18 SK 7.0 6 0 0 2 4-2
19-06-12 삼성 6.0 10 0 1 2 7-3
19-06-06 두산 7.0 7 0 3 2 12-3
19-05-31 키움 6.0 7 0 0 2 3-2
19-05-25 KT 8.0 4 0 2 1 10-3
19-05-19 한화 원정 7.0 3 0 0 0 5-0
19-05-14 KT 7.0 8 1 0 1 1-6
19-05-08 두산 원정 7.0 7 0 2 1 0-1
19-05-02 삼성 6.0 2 0 1 1 8-1
19-04-26 키움 원정 4.1 8 0 4 8 4-8
19-04-17 롯데 원정 4.0 7 1 0 3 6-8
19-04-11 NC 8.0 10 0 0 3 2-4
19-04-04 삼성 원정 2.0 9 1 1 7 7-12
19-03-29 KT 원정 6.0 12 1 1 6 3-6
19-03-23 LG 6.0 5 0 1 1 0-2
18-10-16 넥센 원정 4.1 3 0 2 4 6-10
18-10-03 삼성 원정 3.0 7 2 0 5 5-20
18-09-27 LG 원정 4.0 7 0 4 7 1-9
18-09-21 NC 6.1 9 0 2 4 6-4
18-09-15 SK 8.0 5 0 1 2 4-2
18-09-08 삼성 6.0 4 0 1 1 12-4
18-08-16 롯데 원정 5.0 8 1 0 5 6-8
18-08-11 SK 원정 6.1 6 2 2 3 18-4
18-08-04 두산 6.0 9 2 0 3 13-5
18-07-28 삼성 원정 6.0 9 1 3 3 2-3
18-07-22 KT 5.0 4 0 6 3 5-6
18-07-17 삼성 7.0 9 0 0 3 6-3
18-07-08 LG 5.0 9 2 2 5 1-8
18-07-03 한화 7.0 3 2 0 2 9-2
18-06-27 SK 원정 8.0 6 0 2 3 2-3
18-06-20 NC 6.0 9 0 2 4 6-5
18-06-13 SK 6.0 8 2 1 5 4-5
18-06-07 KT 원정 7.0 4 0 0 0 2-1
18-06-01 두산 7.2 8 1 2 4 3-5
18-05-26 NC 원정 6.0 7 0 4 2 0-5
18-05-20 SK 5.0 6 0 1 3 8-3
18-05-15 넥센 원정 8.0 6 1 1 1 2-1
18-05-08 두산 6.2 4 0 2 0 10-0
18-05-02 롯데 원정 5.0 11 1 0 5 12-6
18-04-26 한화 9.0 7 0 3 3 1-3
18-04-19 LG 9.0 8 1 1 4 8-4
18-04-13 롯데 7.0 5 0 1 0 4-8
18-04-07 넥센 6.0 8 0 1 1 5-1
18-03-31 LG 원정 6.1 9 2 1 6 4-6
18-03-25 KT 7.0 4 1 0 1 14-1
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
최원태 VS 박종훈
평균자책
일자별기록
최원태
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-11-11 KT 원정 1.0 0 0 2 1 15-4
23-11-08 KT 0.1 2 0 2 4 5-4
23-09-30 두산 원정 4.2 5 1 4 2 1-3
23-09-24 한화 7.0 6 1 1 1 5-1
23-09-10 KIA 원정 2.2 8 0 5 7 7-8
23-09-05 KT 원정 3.0 5 1 1 2 5-4
23-08-25 NC 원정 4.0 15 0 2 11 1-14
23-08-18 SSG 원정 7.0 3 1 2 4 8-4
23-08-12 키움 5.0 6 0 2 2 8-4
23-07-30 두산 원정 6.0 2 0 0 0 10-0
23-07-23 롯데 원정 5.0 6 0 2 4 7-6
23-07-08 두산 원정 6.0 3 1 2 5 2-5
23-07-02 SSG 5.0 4 0 5 2 5-9
23-06-14 KIA 7.0 8 0 0 1 2-1
23-06-08 LG 7.0 5 0 0 0 13-0
23-06-02 SSG 원정 6.2 2 1 1 1 2-3
23-05-27 롯데 6.0 3 0 2 0 5-6
23-05-21 KIA 원정 6.0 3 0 2 0 1-0
23-05-16 두산 6.2 7 1 1 2 1-4
23-05-10 LG 원정 6.0 7 0 2 1 11-1
23-04-28 롯데 원정 6.0 7 0 1 4 2-5
23-04-22 SSG 원정 6.0 6 1 1 2 2-3
23-04-16 KIA 8.0 4 0 1 0 2-0
23-04-11 두산 원정 5.0 5 0 2 3 4-6
23-04-05 LG 6.0 5 0 3 1 2-1
22-10-20 KT 원정 0.1 1 0 1 0 6-9
22-10-17 KT 1.0 1 0 1 0 0-2
22-10-16 KT 1.0 1 0 1 1 8-4
22-10-06 한화 원정 0.2 0 0 0 0 2-3
22-09-29 SSG 원정 1.2 1 0 3 2 14-9
22-09-27 NC 원정 1.0 2 0 0 1 5-6
22-09-24 롯데 0.2 3 0 1 2 9-5
22-09-23 두산 1.0 0 0 0 0 5-1
22-08-18 두산 원정 6.1 6 1 2 5 2-10
22-08-12 롯데 6.0 6 0 1 1 1-4
22-08-05 LG 원정 3.0 5 1 2 4 8-7
22-07-30 NC 원정 6.0 4 1 1 2 3-3
22-07-23 삼성 1.0 0 0 2 0 6-0
22-07-09 NC 6.0 4 0 2 0 10-1
22-07-03 한화 5.0 4 1 3 1 2-1
22-06-28 KIA 5.1 4 0 0 2 5-2
22-06-22 삼성 원정 5.0 3 0 2 0 6-0
22-06-16 두산 5.0 2 0 2 2 6-2
22-06-10 KIA 원정 4.0 7 0 2 4 10-6
22-06-03 한화 원정 3.0 7 0 3 6 2-14
22-05-28 롯데 원정 6.0 4 0 0 3 6-3
22-05-22 한화 5.0 4 1 2 3 5-6
22-05-17 NC 원정 6.0 8 0 1 2 11-4
22-05-11 두산 5.0 4 0 2 2 1-5
22-04-29 KT 2.0 2 0 2 4 4-6
22-04-23 KIA 5.0 4 0 2 1 3-1
22-04-17 두산 원정 3.2 5 0 3 2 6-2
22-04-12 NC 7.0 3 0 0 0 10-0
22-04-06 LG 5.1 2 0 2 1 1-2
21-11-02 두산 원정 1.2 4 0 0 4 8-16
21-10-26 두산 원정 4.1 5 1 1 3 2-7
21-10-20 LG 원정 6.0 4 0 2 3 6-5
21-10-14 NC 5.0 2 0 1 1 4-8
21-10-07 KT 원정 5.0 5 0 1 5 2-9
21-10-01 KIA 원정 2.0 5 0 0 3 0-6
21-09-24 NC 7.0 5 0 1 1 3-2
21-09-17 한화 3.2 10 1 3 10 5-15
21-09-11 롯데 원정 6.0 6 1 4 1 13-7
21-09-04 SSG 7.0 5 0 0 1 9-2
21-08-29 LG 원정 1.2 8 0 5 11 2-11
21-08-24 KIA 원정 5.1 8 1 1 2 8-2
21-08-17 롯데 원정 6.0 4 0 1 1 0-1
21-08-11 KT 5.2 5 0 3 1 4-1
21-07-05 KT 원정 6.0 8 1 4 5 15-5
21-06-29 롯데 3.0 6 1 2 5 5-13
21-06-23 두산 원정 6.0 4 0 2 0 4-3
21-06-17 LG 5.0 7 0 4 4 5-6
21-06-05 삼성 7.0 2 0 1 0 6-2
21-05-30 LG 원정 5.2 8 0 4 8 2-8
21-05-23 NC 4.0 5 1 0 1 7-4
21-05-14 한화 6.0 4 0 3 2 1-6
21-04-30 NC 원정 5.0 6 0 1 1 4-3
21-04-24 SSG 6.0 6 1 1 3 4-5
21-04-18 KT 원정 4.0 10 0 2 7 2-10
21-04-11 롯데 원정 4.0 7 0 4 2 3-2
21-04-06 KIA 6.0 6 1 0 2 4-5
20-10-14 KT 원정 6.2 4 1 3 3 5-3
20-10-07 NC 3.1 5 2 3 4 3-4
20-10-01 KIA 5.0 6 0 2 2 1-3
20-09-25 SK 5.0 3 0 2 1 6-8
20-08-16 롯데 원정 3.1 5 0 4 3 6-3
20-08-11 한화 5.0 2 1 3 5 5-7
20-08-05 KT 7.0 7 1 0 3 12-3
20-07-30 두산 원정 5.0 7 2 0 5 8-5
20-07-24 롯데 3.0 5 0 3 4 2-4
20-07-10 KIA 원정 4.0 9 2 1 7 8-9
20-07-04 KT 원정 4.0 5 1 5 4 10-6
20-06-28 KIA 7.0 1 0 2 0 1-0
20-06-23 LG 원정 6.0 9 0 2 2 8-3
20-06-17 롯데 6.2 9 1 1 3 4-3
20-06-11 삼성 원정 5.0 6 3 0 6 3-6
20-06-05 LG 7.0 5 1 0 2 6-3
20-05-30 KT 6.0 5 1 0 2 14-3
20-05-24 롯데 원정 6.0 5 0 0 1 0-2
20-05-19 SK 2.2 4 0 4 5 11-6
20-05-13 삼성 7.1 4 0 0 4 0-5
20-05-07 KIA 원정 5.0 9 0 2 2 5-8
19-09-13 LG 7.0 4 0 2 0 1-4
19-09-07 KIA 원정 7.0 5 0 0 1 7-3
19-09-01 NC 원정 6.0 7 0 0 2 2-4
19-08-27 한화 원정 6.0 6 0 1 0 15-0
19-08-21 KT 원정 7.2 6 0 0 1 8-1
19-08-09 SK 5.0 5 0 3 3 5-4
19-08-03 KT 6.0 8 0 2 5 1-7
19-07-27 NC 6.0 5 0 2 1 4-1
19-07-13 SK 원정 5.1 8 0 2 4 2-4
19-07-04 두산 7.0 4 1 2 3 1-4
19-06-28 한화 원정 6.0 5 0 2 4 6-5
19-06-22 롯데 원정 6.0 9 0 2 3 1-4
19-06-11 NC 원정 4.0 10 0 1 8 9-8
19-06-05 SK 6.0 8 0 3 5 2-6
19-05-30 LG 6.0 6 0 0 1 3-6
19-05-24 삼성 원정 6.0 7 1 2 3 10-5
19-05-18 롯데 7.0 3 0 0 1 13-1
19-05-07 LG 4.1 12 0 1 7 10-12
19-05-01 SK 원정 7.0 3 0 0 0 0-2
19-04-25 두산 1.1 5 2 2 5 9-6
19-04-19 LG 원정 6.0 7 0 1 3 13-3
19-04-13 한화 6.0 5 0 2 0 5-3
19-04-06 KIA 원정 5.0 7 0 3 3 14-4
19-03-31 SK 6.0 3 1 0 1 7-8
19-03-26 두산 원정 5.0 2 0 2 0 2-7
18-08-14 삼성 원정 5.0 4 0 0 2 11-10
18-08-08 KIA 6.0 7 0 1 2 7-6
18-07-31 SK 원정 6.0 2 0 3 1 3-1
18-07-25 KT 7.0 8 1 1 3 7-3
18-07-19 LG 3.0 9 1 1 7 3-8
18-07-11 한화 원정 6.0 8 0 0 4 22-8
18-07-05 SK 6.0 4 0 1 0 3-2
18-06-29 삼성 원정 6.2 7 1 0 4 8-7
18-06-23 KIA 6.0 6 0 1 2 9-4
18-06-17 삼성 5.0 6 0 3 1 12-8
18-06-12 한화 6.0 7 0 0 2 2-6
18-06-06 두산 3.2 8 2 3 6 3-7
18-05-31 KIA 원정 6.0 8 1 2 4 0-5
18-05-25 롯데 7.0 5 1 1 2 13-2
18-05-19 삼성 6.0 8 1 5 3 6-3
18-05-13 두산 원정 7.0 3 0 1 1 2-1
18-05-05 KT 원정 6.0 5 0 1 1 10-1
18-04-24 LG 원정 6.1 7 0 2 3 2-8
18-04-18 NC 9.0 2 0 0 1 0-1
18-04-12 롯데 원정 5.0 8 0 2 3 5-3
18-04-06 KIA 원정 4.2 7 0 5 5 5-11
18-03-31 삼성 원정 6.0 7 0 1 2 4-2
18-03-25 한화 5.0 8 0 1 3 1-4
박종훈
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-09-24 롯데 0.0 1 0 3 1 1-8
23-09-08 KT 원정 3.0 5 1 2 6 7-16
23-08-16 롯데 원정 5.0 3 1 7 4 4-7
23-08-04 롯데 원정 4.2 2 0 4 1 4-1
23-07-29 한화 6.0 3 0 0 0 6-3
23-07-05 KIA 2.2 6 0 3 5 3-17
23-06-28 LG 5.0 3 0 3 1 6-8
23-06-14 KT 3.0 5 1 6 8 4-14
23-06-08 KIA 원정 4.0 2 0 6 4 5-4
23-06-02 키움 5.0 3 0 4 2 3-2
23-05-26 두산 원정 4.2 4 0 6 3 14-3
23-05-19 롯데 원정 4.0 4 0 2 3 5-7
23-05-12 한화 5.0 7 1 3 4 2-5
23-05-06 키움 원정 7.0 4 0 2 1 2-1
23-04-30 두산 6.0 6 0 1 1 0-2
23-04-19 KT 원정 6.0 10 1 1 5 2-5
23-04-07 한화 원정 6.0 3 0 4 0 7-3
22-10-08 삼성 원정 4.0 4 1 1 3 1-6
22-10-03 한화 원정 0.2 4 0 3 5 4-7
22-09-22 한화 7.0 5 0 0 1 10-1
22-09-16 NC 원정 7.0 3 0 3 0 10-0
22-09-10 한화 원정 5.1 6 2 2 5 0-5
22-09-01 NC 4.2 6 1 2 3 2-3
22-08-26 KT 원정 3.1 9 0 1 7 3-12
22-08-20 키움 원정 5.0 4 0 2 3 14-7
22-08-13 두산 원정 5.0 4 1 2 2 8-2
22-08-06 삼성 3.0 5 1 3 5 7-6
22-07-31 KIA 원정 3.0 2 0 2 0 3-2
21-05-28 한화 원정 4.2 2 0 1 2 12-3
21-05-12 롯데 원정 6.0 4 0 4 1 9-2
21-05-06 NC 원정 5.0 7 0 2 5 1-7
21-04-23 키움 원정 6.2 7 0 2 4 9-5
21-04-11 LG 원정 6.0 1 0 2 0 0-1
20-10-30 LG 6.2 3 0 2 0 3-2
20-10-15 삼성 원정 6.0 4 1 2 3 10-3
20-10-09 KIA 원정 5.2 7 1 1 5 3-5
20-10-03 키움 5.0 4 0 5 1 9-3
20-09-27 삼성 원정 5.0 3 0 5 1 12-1
20-09-22 LG 원정 5.1 4 0 4 5 2-7
20-09-16 KIA 원정 5.0 6 1 3 5 7-6
20-09-10 한화 원정 7.0 5 0 2 1 5-1
20-08-29 NC 원정 4.2 10 0 3 5 5-9
20-08-23 두산 3.0 3 2 2 6 1-8
20-08-18 한화 5.0 5 0 4 3 9-3
20-08-12 KT 원정 5.0 2 0 1 2 11-2
20-07-30 LG 5.2 5 1 2 3 1-9
20-07-24 한화 원정 6.0 5 0 4 3 7-4
20-07-18 키움 6.0 6 1 2 2 1-4
20-07-11 한화 원정 5.1 4 0 6 2 5-3
20-07-05 롯데 원정 6.0 5 0 2 2 6-3
20-06-30 삼성 원정 4.2 4 0 2 2 1-4
20-06-18 KT 5.0 8 0 3 5 3-5
20-06-12 KIA 6.0 4 1 1 4 3-6
20-06-06 삼성 6.0 4 0 3 2 6-4
20-05-31 한화 6.0 4 1 3 4 6-4
20-05-26 두산 원정 7.0 2 0 1 2 4-6
20-05-20 키움 원정 5.0 6 1 3 3 5-3
20-05-14 LG 원정 5.0 6 1 2 2 2-3
20-05-07 한화 5.0 8 0 1 2 4-8
19-09-28 삼성 원정 1.0 3 0 3 4 7-9
19-09-13 롯데 원정 6.0 4 0 1 1 0-1
19-08-29 삼성 원정 5.0 6 0 4 5 4-5
19-08-23 한화 5.2 4 0 4 1 6-2
19-08-17 NC 원정 4.0 8 1 3 7 0-9
19-08-11 LG 원정 5.1 7 2 2 4 3-4
19-08-06 KT 5.0 4 0 2 1 0-3
19-07-30 KIA 5.0 4 0 5 2 0-2
19-07-17 LG 5.0 4 0 1 2 8-2
19-07-11 한화 원정 6.0 8 0 1 1 5-1
19-07-05 두산 원정 6.0 7 1 0 4 8-6
19-06-23 두산 5.0 1 0 2 1 3-2
19-06-18 KIA 원정 5.0 8 1 2 4 2-4
19-06-12 KT 원정 4.0 4 0 3 2 6-3
19-06-06 키움 원정 6.0 6 1 3 3 2-6
19-05-31 한화 7.0 5 1 1 1 2-1
19-05-24 NC 원정 6.0 6 0 2 2 4-2
19-05-18 두산 0.2 0 0 0 2 5-10
19-05-12 KIA 원정 3.1 8 0 3 3 4-3
19-05-07 한화 7.0 6 1 1 2 11-2
19-05-01 키움 7.0 4 0 2 0 2-0
19-04-25 삼성 원정 5.0 8 0 1 3 4-3
19-04-19 NC 5.0 12 1 1 6 11-14
19-04-13 KIA 7.0 5 1 0 1 4-6
19-04-07 삼성 4.0 6 0 3 2 3-2
19-04-02 롯데 5.2 6 1 2 3 0-5
19-03-27 LG 6.0 5 0 4 0 2-1
18-11-10 두산 5.0 6 1 2 1 4-1
18-11-04 두산 원정 4.1 3 0 5 2 7-3
18-10-30 넥센 원정 4.1 6 0 3 3 2-3
18-10-13 LG 6.0 4 0 4 0 2-3
18-09-30 삼성 원정 6.0 5 0 1 0 8-4
18-09-19 KT 원정 5.0 7 3 4 7 18-8
18-09-13 한화 원정 6.2 4 1 1 1 2-1
18-09-07 롯데 원정 6.0 5 0 1 0 3-0
18-08-16 LG 2.0 5 1 2 5 3-14
18-08-11 KIA 4.0 8 1 1 6 4-18
18-08-05 LG 원정 6.0 5 1 1 1 12-3
18-07-29 NC 원정 6.0 5 0 1 3 3-4
18-07-24 두산 5.0 2 0 4 0 3-1
18-07-18 NC 6.1 8 0 1 4 3-4
18-07-12 LG 원정 3.0 2 0 4 3 7-4
18-07-06 한화 7.2 4 0 0 0 6-0
18-06-29 LG 7.0 4 0 0 1 10-1
18-06-21 삼성 원정 5.0 3 0 4 1 5-1
18-06-15 롯데 5.1 8 2 1 5 6-14
18-06-09 한화 원정 6.0 4 0 3 1 4-2
18-06-03 KT 5.0 9 2 0 6 3-6
18-05-23 넥센 5.0 4 0 3 1 13-2
18-05-18 KIA 원정 5.0 6 1 1 4 1-5
18-05-10 NC 원정 6.0 5 0 1 2 6-2
18-05-04 롯데 5.0 7 0 3 3 5-4
18-04-28 넥센 원정 5.0 6 0 0 4 6-4
18-04-22 롯데 원정 5.0 6 0 1 3 10-4
18-04-17 KT 원정 5.0 7 0 4 4 9-5
18-04-10 LG 원정 5.0 3 0 2 0 4-1
18-04-03 KIA 5.2 4 2 2 3 13-3
18-03-28 KT 5.1 9 2 1 6 5-8
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
김선기 VS 최원준
평균자책
일자별기록
김선기
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-10-10 삼성 5.0 4 0 2 0 5-3
23-09-29 KIA 5.0 9 1 1 6 5-13
23-09-08 한화 5.0 3 1 1 4 5-6
23-09-02 KT 6.0 3 0 2 0 3-0
23-08-22 두산 4.0 8 0 0 5 1-6
23-07-25 한화 0.0 5 0 1 6 6-16
23-07-09 두산 원정 1.0 0 0 0 0 2-9
23-07-07 두산 원정 0.2 1 0 1 0 0-10
23-06-25 두산 1.0 3 0 3 5 2-17
23-06-18 한화 원정 1.0 0 0 0 0 6-5
23-06-15 KIA 1.0 1 0 0 0 4-8
23-06-11 KT 원정 1.0 2 0 0 1 14-5
23-06-08 LG 1.0 0 0 0 0 13-0
23-06-06 LG 2.0 3 0 0 2 1-9
22-10-20 KT 원정 1.0 2 0 0 1 6-9
22-10-06 한화 원정 0.1 1 0 1 0 2-3
22-09-30 SSG 원정 0.2 1 0 1 0 3-7
22-09-29 SSG 원정 0.1 1 1 0 2 14-9
22-09-27 NC 원정 1.0 0 0 0 0 5-6
22-09-23 두산 1.0 0 0 0 0 5-1
22-09-21 삼성 1.0 1 0 0 0 5-4
22-09-18 NC 1.0 0 0 0 0 1-5
22-09-15 롯데 원정 1.0 2 0 0 1 2-4
22-09-14 KIA 원정 0.1 0 0 0 0 2-0
22-09-13 KIA 원정 1.0 2 0 0 0 4-1
22-09-09 LG 0.2 2 0 0 2 3-6
22-09-08 LG 1.1 0 0 0 0 3-2
22-09-07 삼성 원정 1.0 1 0 0 0 1-2
22-09-03 SSG 원정 1.0 1 0 0 0 2-1
22-08-31 롯데 1.0 1 0 0 0 5-4
22-08-30 롯데 1.0 1 0 0 1 6-5
22-08-26 NC 원정 3.2 5 0 3 2 6-3
22-08-20 SSG 0.1 3 0 1 4 7-14
22-08-17 KT 원정 1.2 3 0 2 2 2-3
22-08-14 한화 원정 3.1 2 0 3 2 12-8
22-06-24 롯데 원정 1.0 1 0 2 0 1-5
22-06-22 삼성 원정 2.0 1 0 0 0 6-0
22-06-03 한화 원정 3.0 5 0 2 4 2-14
22-05-24 LG 원정 2.0 0 0 0 0 6-4
22-05-05 KIA 원정 3.0 2 0 4 3 1-10
22-04-29 KT 3.0 3 0 0 1 4-6
21-10-24 KT 원정 1.0 4 0 0 3 1-7
21-10-12 NC 1.0 0 0 0 0 13-2
21-10-03 LG 4.1 5 1 2 3 3-3
21-09-25 롯데 4.1 8 0 2 6 6-12
21-09-18 두산 6.0 5 1 0 1 3-3
21-09-05 SSG 4.0 5 0 1 4 10-8
21-08-31 삼성 원정 5.0 5 0 3 2 2-3
21-08-25 한화 3.0 1 0 1 1 2-7
