MLB 경기분석, 프리뷰, 순위 - 토토일보

{{ seldate | date : 'MM.dd' }}(화)
2024년 4월 22일
2024년 4월 23일
2024년 4월 24일
시티 필드
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Stephen Strasburg VS Steven Matz
4승 3 패 시즌 기록 3승 3 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Stephen Strasburg
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 CHC H 8 4 1 0 2
19-05-13 LAD A 6 4 0 2 2
19-05-08 MIL A 6.2 6 0 2 4
19-05-03 STL H 6.2 6 0 2 1
19-04-28 SD H 7 4 1 1 2
19-04-22 MIA A 8 2 0 2 0
19-04-17 SF H 6 6 3 0 4
19-04-10 PHI A 4 6 2 4 6
19-04-05 NYM A 6.2 3 0 1 0
19-03-31 NYM H 6 7 0 2 4
19-03-18 NYM H 5 6 1 2 3
19-03-13 HOU H 4.2 5 0 4 2
19-03-08 NYM H 4 1 0 1 0
19-03-02 MIA A 2 1 0 0 0
18-09-30 COL A 6 5 2 2 2
18-09-25 MIA H 4 3 0 4 1
18-09-19 MIA A 6 5 1 2 2
18-09-13 PHI A 7 5 1 0 1
18-09-07 CHC H 5.2 6 0 3 3
18-09-02 MIL H 6 5 0 2 2
18-08-28 PHI A 6 5 0 3 2
18-08-23 PHI H 4 7 2 1 5
18-07-21 ATL H 4.2 8 0 2 6
18-06-09 SF H 2 5 1 0 3
18-06-02 ATL A 6.2 7 1 0 4
18-05-28 MIA A 5 3 0 2 0
18-05-21 LAD H 6.2 5 2 4 3
18-05-13 ARI A 6.2 5 0 1 1
18-05-08 SD A 7 6 0 1 3
18-05-03 PIT H 7 7 1 1 3
18-04-28 ARI H 6.1 6 1 2 5
18-04-22 LAD A 7 5 2 2 2
18-04-16 COL H 6 4 1 1 4
18-04-11 ATL H 8 3 0 2 0
18-04-06 NYM H 6 5 2 2 4
18-04-01 CIN A 6.1 8 1 1 3
Steven Matz
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 MIA A 3.2 5 1 2 2
19-05-04 MIL A 5.2 9 2 1 3
19-04-29 MIL H 7 5 1 0 2
19-04-23 PHI H 6 3 1 2 1
19-04-17 PHI A 0 4 2 1 8
19-04-12 ATL A 6 4 1 1 2
19-04-07 WSH H 5 2 0 4 0
19-04-02 MIA A 5.1 6 1 0 3
19-03-22 MIA H 5 6 0 0 0
19-03-16 WSH H 2 7 4 1 8
19-03-11 STL H 4 3 0 1 0
19-03-05 BOS H 2.2 5 1 2 4
19-02-28 MIA H 2 3 1 0 1
라인업
-
PNC 파크
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Antonio Senzatela VS Jordan Lyles
3승 4 패 시즌 기록 5승 1 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Antonio Senzatela
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 PHI A 5 5 1 4 2
19-05-13 SD H 6.2 4 0 2 3
19-05-08 SF H 4.2 8 3 1 7
19-05-02 MIL A 4 4 1 3 2
19-04-27 ATL A 5.2 7 1 3 3
19-04-21 PHI H 6 7 0 1 4
19-04-16 SD A 6.2 6 1 1 1
19-03-08 CHC A 3 6 0 0 3
19-03-03 CWS A 2 5 0 1 2
19-02-26 KC A 2 1 1 0 1
18-10-05 MIL A 5 3 1 2 2
18-09-28 PHI H 4.2 5 1 3 1
18-09-23 ARI A 7 3 1 0 1
18-09-17 SF A 5 5 0 2 1
18-09-12 ARI H 6 7 1 2 4
18-09-06 SF H 5 9 1 2 3
18-09-01 SD A 6 4 1 1 1
18-08-25 STL H 4.1 10 2 1 7
18-08-19 ATL A 5 5 0 2 2
18-08-03 STL A 6 5 0 2 1
18-07-29 OAK H 5.2 5 0 4 1
18-07-23 ARI A 5.1 5 0 2 4
18-07-09 SEA A 6 5 1 3 6
18-07-04 SF H 7 3 0 0 0
18-04-28 MIA A 3.2 1 0 1 0
18-04-24 SD H 2.1 5 0 1 0
18-04-21 CHC H 2 6 0 1 4
18-04-19 PIT A 1 0 0 1 0
18-04-16 WSH A 0.1 0 0 0 0
18-04-15 WSH A 0.1 2 0 0 1
18-04-12 SD H 3 4 1 1 3
18-04-10 SD H 1 0 0 0 0
18-04-04 SD A 1 2 1 1 3
18-03-31 ARI A 2.2 3 0 0 2
Jordan Lyles
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-18 SD A 7 5 1 1 1
19-05-12 STL A 6 1 0 3 1
19-05-06 OAK H 6.2 5 0 3 1
19-05-01 TEX A 4 3 0 4 2
19-04-25 ARI H 5 8 2 0 5
19-04-20 SF H 6 4 0 1 0
19-04-11 CHC A 6 3 1 1 1
19-04-05 CIN H 5 3 0 3 0
19-03-24 PHI H 5 7 1 0 3
19-03-13 MIN H 2 2 1 1 1
19-03-08 BAL H 4 3 0 1 2
19-03-03 NYY H 3 7 0 2 3
19-02-26 BOS H 2 1 1 1 1
라인업
-
캠던 야즈 오리올 파크
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Masahiro Tanaka VS Dylan Bundy
3승 3 패 시즌 기록 2승 5 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Masahiro Tanaka
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 TB H 6 3 0 0 0
19-05-13 TB A 7 5 1 0 1
19-05-08 SEA H 6.1 5 1 2 2
19-05-02 ARI A 4 5 1 1 3
19-04-26 LAA A 5.2 6 2 3 6
19-04-21 KC H 7 4 1 3 1
19-04-15 CWS H 4 7 1 3 5
19-04-09 HOU A 6 3 1 2 1
19-04-03 DET H 6.2 8 0 0 1
19-03-29 BAL H 5.2 6 0 0 2
19-03-24 TOR H 2 1 0 0 0
19-03-19 ATL A 5 2 1 2 1
19-03-09 DET H 3.1 4 1 1 2
19-03-04 DET H 3 1 0 0 0
18-10-07 BOS A 5 3 1 1 1
18-09-27 TB A 4 6 1 1 4
18-09-21 BOS H 4 8 1 0 5
18-09-15 TOR H 6 4 0 2 0
18-09-08 SEA A 8 3 0 0 0
18-09-02 DET H 7 7 0 1 1
18-08-28 CWS H 7 10 0 1 4
18-08-22 MIA A 6 4 1 1 1
18-08-17 TB H 6 9 0 0 2
18-08-11 TEX H 5 6 3 3 6
18-08-06 BOS A 4.2 6 1 1 1
18-08-01 BAL H 6 3 0 2 0
18-07-25 TB A 9 3 0 1 0
18-07-16 CLE A 6.1 6 1 1 2
18-07-11 BAL A 4.1 6 1 2 3
18-06-09 NYM A 5 1 1 1 1
18-06-03 BAL A 5.1 8 3 1 4
18-05-28 LAA H 6 3 1 3 1
18-05-22 TEX A 5 3 2 4 4
18-05-16 WSH A 5 4 1 0 3
18-05-10 BOS H 5.1 8 2 2 4
18-05-04 HOU A 6 5 0 0 3
18-04-29 LAA A 6 2 1 2 1
18-04-24 MIN H 6.2 3 0 2 1
18-04-18 MIA H 5 7 1 2 7
18-04-12 BOS A 5 7 2 2 6
18-04-06 BAL H 6.1 6 1 0 3
18-03-31 TOR A 6 3 1 0 1
Dylan Bundy
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-18 CLE A 5.2 3 0 3 1
19-05-12 LAA H 5 4 2 2 3
19-05-05 TB H 7.1 3 0 1 0
19-04-29 MIN A 5 5 2 3 4
19-04-22 MIN H 6 7 0 1 4
19-04-17 TB A 5 3 1 2 3
19-04-12 OAK H 5 7 4 0 6
19-04-07 NYY H 3.2 6 2 2 3
19-04-01 NYY A 3.2 2 0 5 3
19-03-26 NYM H 4.2 9 1 2 4
19-03-21 BOS H 5.1 5 0 0 1
19-03-15 MIN H 5 7 0 1 4
19-03-10 TB A 1.2 6 1 1 6
19-03-05 MIN A 3 5 2 0 3
라인업
-
로저스 센터
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Ryan Weber VS Clayton Richard
1승 0 패 시즌 기록 0승 0 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Ryan Weber
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 HOU H 3 4 1 1 1
19-05-11 SEA H 1 1 0 0 0
19-05-07 BAL A 4 3 0 0 0
19-03-27 CHC A 1 1 0 0 0
19-03-19 MIN A 2 0 0 0 0
19-03-16 NYY A 2 2 0 0 1
19-03-07 PIT H 2 3 0 1 0
19-03-01 WSH H 2 2 0 1 0
19-02-25 MIN H 1 3 1 0 2
18-07-05 MIA A 5 4 0 1 2
18-04-11 CWS A 0.1 1 0 1 3
Clayton Richard
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-03-19 DET H 6 3 1 1 2
19-03-08 TB A 2.2 4 0 1 2
라인업
-
코메리카 파크
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Trevor Richards VS Matthew Boyd
1승 5 패 시즌 기록 4승 4 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Trevor Richards
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-18 NYM H 6.1 6 2 3 3
19-05-10 CHC A 5 7 2 2 4
19-05-05 ATL H 4.1 2 0 3 0
19-04-28 PHI A 4 6 2 2 5
19-04-22 WSH H 6.1 6 2 2 3
19-04-16 CHC H 4.2 4 0 4 5
19-04-11 CIN A 6 1 0 5 0
19-04-04 NYM H 6 5 1 3 3
19-03-30 COL H 6 4 0 2 1
19-03-18 STL H 6 0 0 0 0
19-03-13 NYM H 5 2 0 1 0
19-03-07 HOU A 3.1 2 1 1 1
19-03-02 WSH H 3 1 1 2 1
19-02-25 PIT A 2 3 1 0 2
18-09-30 NYM A 6.2 6 0 2 0
18-09-24 CIN H 7 3 0 1 0
18-09-18 WSH H 5 5 2 1 4
18-09-13 NYM A 5 7 1 1 6
18-09-05 PHI H 1.1 4 1 4 6
18-08-30 BOS A 5.2 3 2 2 3
18-08-23 NYY H 5.1 3 0 3 2
18-08-15 ATL A 4.1 10 2 2 5
18-08-09 STL H 5.2 4 2 2 3
18-08-04 PHI A 5 4 0 2 1
18-07-29 WSH H 6 3 0 2 0
18-07-23 TB A 6.2 3 0 1 1
18-07-15 PHI H 6 4 0 2 0
18-07-09 WSH A 3.2 4 0 7 2
18-07-04 TB H 5 9 1 0 4
18-06-29 ARI H 4 6 0 2 3
18-06-24 COL A 6 3 0 2 1
18-06-18 BAL A 3.1 9 0 1 6
18-06-13 SF H 6 2 0 3 1
18-06-08 STL A 5 7 1 0 3
18-04-26 LAD A 4.2 1 0 3 0
18-04-21 MIL A 3.2 5 2 6 6
18-04-15 PIT H 7 2 0 1 0
18-04-09 PHI A 4 6 0 3 3
18-04-03 BOS H 4.1 8 1 1 5
Matthew Boyd
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 OAK H 6.1 7 2 0 4
19-05-14 HOU H 4 5 2 2 3
19-05-09 LAA H 6 3 1 0 1
19-05-04 KC H 7 5 0 1 2
19-04-29 CWS A 6 5 0 1 2
19-04-24 BOS A 7 3 1 2 3
19-04-17 PIT H 7 6 1 1 3
19-04-11 CLE H 6 4 0 2 1
19-04-04 NYY A 6.1 5 0 3 1
19-03-30 TOR A 5 5 0 1 4
19-03-20 PIT A 4.2 7 0 2 3
19-03-09 NYY A 4 4 1 2 2
19-03-04 BAL A 3 3 1 2 1
19-02-27 NYM A 1.1 3 0 1 2
라인업
-
리글리 필드
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Aaron Nola VS Jon Lester
5승 0 패 시즌 기록 3승 3 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Aaron Nola
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 COL H 6 8 0 1 1
19-05-14 MIL H 3 5 1 3 3
19-05-08 STL A 6 3 1 1 1
19-05-02 DET H 5.2 7 0 3 1
19-04-26 MIA H 6.2 7 0 1 1
19-04-21 COL A 5.2 9 2 1 3
19-04-16 NYM H 4 7 0 3 5
19-04-10 WSH H 6.1 7 2 1 5
19-04-04 WSH A 3 5 3 2 6
19-03-29 ATL H 6 2 0 5 1
19-03-17 HOU H 2.2 4 0 3 2
19-03-11 BAL A 3 4 0 0 3
19-03-06 STL H 3 1 0 1 0
18-09-30 ATL H 7 2 0 4 0
18-09-24 ATL A 6 4 1 1 2
18-09-19 NYM H 5.2 6 1 2 2
18-09-13 WSH H 5 6 2 1 4
18-09-08 NYM A 7 3 2 1 3
18-09-03 CHC H 5.2 5 3 2 4
18-08-29 WSH H 7 4 0 2 2
18-08-24 WSH A 8 5 0 1 0
18-08-18 NYM H 7 3 0 1 1
18-08-12 SD A 6 4 0 3 0
18-08-06 MIA H 6 7 1 2 2
18-07-31 BOS A 8 4 0 1 1
18-07-25 LAD H 5 5 1 2 3
18-07-15 MIA A 6 4 0 1 2
18-07-09 NYM A 7 1 0 1 0
18-07-05 BAL H 7 7 0 2 1
18-06-29 WSH H 7.2 5 0 2 1
18-06-24 WSH A 6 4 0 3 2
18-06-18 MIL A 4.1 7 1 4 4
18-06-13 COL H 6.2 4 0 0 1
18-06-07 CHC A 6 4 1 4 3
18-06-01 LAD A 7 2 0 1 1
18-05-27 TOR H 6.2 1 0 3 1
18-05-21 STL A 6 7 1 1 4
18-05-14 NYM H 6 9 1 2 1
18-05-09 SF H 7 5 0 0 1
18-05-03 MIA A 7.1 4 0 1 0
18-04-28 ATL H 7 7 0 1 3
18-04-22 PIT H 7 6 1 0 2
18-04-17 ATL A 6 4 0 1 2
18-04-11 CIN H 8 3 0 3 1
18-04-05 NYM A 5 4 1 4 2
18-03-30 ATL A 5.1 3 0 1 1
Jon Lester
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 WSH A 4.1 10 1 1 5
19-05-13 MIL H 6.2 9 0 1 1
19-05-08 MIA H 6 8 0 0 2
19-05-02 SEA A 7 1 0 1 0
19-04-26 LAD H 5 4 0 0 1
19-04-09 PIT H 2 3 0 1 0
19-04-04 ATL A 6 6 2 3 2
19-03-29 TEX A 6 4 1 2 2
19-03-24 COL A 4 9 0 1 6
19-03-14 OAK A 2.2 7 1 2 7
19-03-08 COL H 3.2 4 2 1 3
19-03-03 MIL H 3 3 1 1 2
19-02-26 SD H 2 0 0 1 0
라인업
-
AT&T 파크
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Kevin Gausman VS Madison Bumgarner
2승 3 패 시즌 기록 3승 4 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Kevin Gausman
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 MIL H 6 6 0 2 2
19-05-12 ARI A 6 5 0 2 1
19-05-07 LAD A 4.1 7 0 4 5
19-05-04 MIA A 1.2 1 0 1 1
19-04-29 COL H 5 5 1 2 5
19-04-24 CIN A 5.1 8 2 2 6
19-04-18 ARI H 7 3 1 1 2
19-04-12 NYM H 5.2 4 1 3 4
19-04-06 MIA H 7 2 0 2 0
19-03-25 TB H 3.1 3 0 3 0
19-03-14 WSH A 0.2 2 2 1 3
19-03-09 PHI H 1.1 4 0 0 3
18-10-08 LAD H 2 2 1 2 2
18-10-01 PHI A 5 5 1 3 3
18-09-21 PHI H 6.1 5 0 2 3
18-09-15 WSH H 5.2 7 1 2 4
18-09-08 ARI A 4.2 7 1 4 4
18-09-02 PIT H 6 5 1 0 3
18-08-27 MIA A 5 1 0 1 0
18-08-22 PIT A 8 4 0 2 0
18-08-16 MIA H 6 4 1 2 2
18-08-11 MIL H 8 6 0 0 1
18-08-05 NYM A 5 6 0 2 3
18-07-29 TB H 7 9 1 2 2
18-07-24 BOS H 4.2 3 1 3 5
18-07-13 PHI H 5 12 1 1 5
18-07-08 MIN A 5 5 1 1 3
18-07-02 LAA H 8 6 1 0 2
18-06-27 SEA H 6 5 1 1 1
18-06-22 WSH A 6 4 1 4 2
18-06-16 MIA H 5.2 5 0 3 2
18-06-10 TOR A 6.2 9 1 0 3
18-06-03 NYY H 5.1 9 2 0 6
18-05-28 TB A 2.2 6 1 2 7
18-05-23 CWS A 6.1 9 0 1 0
18-05-18 BOS A 4.2 8 2 2 6
18-05-12 TB H 7.1 11 0 0 2
18-05-06 OAK A 9 2 0 2 0
18-04-30 DET H 5.2 5 1 3 1
18-04-24 CLE H 8 4 1 1 2
18-04-19 DET A 6 9 2 0 2
18-04-12 TOR H 6 6 1 3 3
18-04-07 NYY A 5 5 0 1 2
18-04-02 MIN H 4 7 3 2 6
Madison Bumgarner
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-19 ARI A 6.1 5 1 3 4
19-05-13 CIN H 6 8 1 0 4
19-05-08 COL A 6 8 2 1 3
19-05-02 LAD H 6 4 0 2 1
19-04-27 NYY H 5.2 11 0 0 5
19-04-20 PIT A 6 6 0 1 4
19-04-14 COL H 7 6 1 0 2
19-04-09 SD H 6 4 2 1 5
19-04-03 LAD A 6 5 1 2 5
19-03-29 SD A 7 5 1 1 2
19-03-23 KC A 2 10 1 1 7
19-03-18 KC H 6.2 5 0 0 1
19-03-08 OAK H 3 5 0 1 2
19-03-02 CIN H 3 3 1 0 1
19-02-25 CHC H 1 5 0 0 6
라인업
-
에인절 스타디움
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Martin Perez VS Matt Harvey
7승 1 패 시즌 기록 2승 4 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Martin Perez
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-18 SEA A 6.2 5 0 4 1
19-05-13 DET H 5 4 2 2 3
19-05-07 TOR A 7 2 0 2 0
19-05-02 HOU H 8 4 0 2 0
19-04-27 BAL H 6 6 0 0 1
19-04-20 BAL A 6 6 2 1 4
19-04-16 TOR H 6 7 0 2 1
19-04-11 NYM A 2 3 0 2 3
19-04-06 PHI A 2.2 3 0 4 2
19-04-01 CLE H 3.2 5 0 3 3
19-03-25 NYY H 5.2 3 0 4 4
19-03-15 WSH H 4 6 1 2 5
19-03-10 PIT A 4 3 0 1 0
19-02-25 BOS A 2 3 1 0 2
18-09-29 SEA A 1.2 1 0 5 5
18-09-26 LAA A 0 2 0 0 2
18-09-24 SEA H 4 2 0 0 1
18-09-18 TB H 2.2 1 0 0 0
18-09-16 SD A 2 0 0 2 0
18-09-12 LAA A 1.1 0 0 0 0
18-09-09 OAK A 2 4 1 1 3
18-09-05 LAA H 1 2 0 0 0
18-09-01 MIN H 2 0 0 2 0
18-08-26 SF A 5 5 1 1 4
18-08-19 LAA H 6 9 1 2 6
18-08-13 NYY A 5 11 2 0 7
18-08-07 SEA H 7 10 1 2 3
18-07-31 ARI A 5 6 1 2 4
18-07-26 OAK H 6 7 0 3 1
18-07-21 CLE H 5.1 10 2 2 6
18-07-15 BAL A 7 5 0 2 1
18-04-30 TOR A 4 5 3 4 4
18-04-23 SEA H 6 7 0 1 2
18-04-17 TB A 4 10 2 3 8
18-04-11 LAA H 3 9 2 4 8
18-04-06 OAK A 5.1 10 0 0 3
Matt Harvey
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-05-18 KC H 5 4 0 4 2
19-05-12 BAL A 4 5 1 2 2
19-05-06 HOU H 4.2 5 1 1 5
19-04-29 KC A 7 2 0 3 1
19-04-23 NYY H 6 3 1 2 2
19-04-18 TEX A 4.1 5 0 1 5
19-04-10 MIL H 4.1 7 1 2 6
19-04-05 TEX H 4 10 2 2 8
19-03-30 OAK A 6 4 1 3 2
19-03-18 SD A 4.1 3 0 0 2
19-03-12 TEX A 1.1 5 0 1 4
19-03-07 COL A 3 2 0 1 1
라인업
-
프로그레시브 필드
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Ryan Yarbrough VS Adam Plutko
3승 1 패 시즌 기록 1승 1 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Ryan Yarbrough
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
19-04-25 KC H 4.1 8 1 2 7
19-04-20 BOS H 3 3 1 1 3
19-04-13 TOR A 2 0 0 0 0
19-04-07 SF A 3 4 1 1 4
19-04-02 COL H 4.1 3 0 0 1
19-03-27 DET H 4 5 0 0 1
19-03-22 ATL H 2.2 2 0 0 0
19-03-12 PHI A 1 0 0 0 0
19-03-01 MIN H 0.1 0 0 0 0
19-02-24 MIN A 0.1 3 0 0 4
18-10-01 TOR H 3 4 0 1 2
18-09-25 NYY H 5 5 0 2 3
18-09-20 TEX A 4 5 1 2 3
18-09-15 OAK H 2 2 0 1 1
18-09-09 BAL H 3.2 6 1 2 3
18-09-03 CLE A 5 2 0 1 1
18-08-26 BOS H 5 5 0 1 1
18-08-21 KC H 5.1 2 0 1 0
18-08-16 NYY A 4 2 0 0 0
18-08-13 TOR A 2 1 0 0 0
18-08-06 CWS H 5.1 6 2 3 5
18-08-01 LAA H 5 9 2 0 6
18-07-27 BAL A 4.1 6 1 2 2
18-07-22 MIA H 4 2 0 2 2
18-07-16 MIN A 1.2 1 0 1 0
18-07-14 MIN A 1 2 0 0 1
18-07-12 DET H 3 1 0 0 0
18-07-07 NYM A 2 1 0 2 1
18-07-04 MIA A 3 4 0 1 2
18-06-29 HOU H 6.1 7 1 1 1
18-06-25 NYY H 1 0 0 1 0
18-06-23 NYY H 3.1 1 0 3 0
18-06-17 NYY A 3.2 6 2 3 4
18-06-12 TOR H 6 7 1 1 4
18-06-07 WSH A 5.1 10 0 2 5
18-06-01 OAK A 5.2 5 2 3 3
18-05-26 BAL H 7 7 1 0 1
18-05-20 LAA A 6.1 4 0 1 1
18-05-15 KC A 5 5 1 3 1
18-05-10 ATL H 5 6 1 0 5
18-05-05 TOR H 5 1 0 0 0
18-04-29 BOS A 4 3 1 0 2
18-04-23 MIN H 1.1 1 0 1 2
18-04-21 MIN H 1.1 1 1 0 1
18-04-16 PHI H 4.2 3 0 2 5
18-04-09 BOS A 4 2 0 3 1
18-04-06 BOS A 0 1 0 1 0
18-04-01 BOS H 4 4 0 3 1
Adam Plutko
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
